BANKALARIN PROMOSYONLU(!) VE DÜŞÜK FAİZLİ(!)KREDİLERİ İLE İLKSAN İKRAZ KARŞILAŞTIRMASI
01.05.2008
1000 YTL İÇİN;
X BANKASI |
|||
| Vadesi | 12 ay | 24 ay | 36 ay |
| Faiz Oranı | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Taksitleri | 92,37 | 50,62 | 36,88 |
| Masraf | 233,00 | 242 | 278 |
| Faizli Toplam | 1341,00 | 1.456,00 | 1.605,00 |
İLKSAN İKRAZI |
|||
| Vadesi | 12 ay |
24 ay | 36 ay |
| Faiz Oranı | 1,50 | 1,59 | 1,68 |
| Taksitleri | 91,68 | 50,44 | 37,24 |
| Masraf | 13,00 | 16 | 19 |
| Faizli Toplam | 1100,00 | 1.210,00 | 1.340,00 |
Yukardaki tabloda da görüleceği üzere İLKSAN faizi banka faizinden daha yüksek görünmesine rağmen , İLKSAN İKRAZ maliyeti toplamda daha düşüktür.
